MiG-21 bis - Übersicht

Quelle: "Flugzeuge der NVA" herausg. von Detlef Billig und Manfred Meyer

takt.Nr Werk-Nr. im Dienst seit Einheiten (JG, JAG) außer Dienst Verbleib
792 (B) 75051035 08.77 8 03.10.90 BW 24+13, 12.01.93 Schrott in Dresden
794 (B) 75051108 08.77 8 03.10.90 BW 24+14, 26.04.93 Schrott in Dresden
797 (B) 75051121 09.77 8 03.10.90 BW 24+15, 17.03.93 Schrott in Dresden
835 (B) 75051345 08.77 8 03.10.90 BW 24+16, 12.01.93 Schrott in Dresden
837 (B) 75051347 06.77 8 03.10.90 BW 24+17, 24.02.93 Schrott in Dresden
838 (B) 75051378 09.77 8 03.10.90 BW 24+18, an Fa. AEROTEC, an FPMus Rothenburg
840 (B) 75051384 09.77 8 03.10.90 BW 24+19, 12.01.93  in Dresden
844 (B) 75051400 09.77 8 19.02.90 Absturz bei Küstrin/Polen nach TW-Schaden, kat.
846 (B) 75051402 19.10.77 8 03.10.90 BW 24+20, 10.04.91 an WTD 61 Manching, 04.94 als "2" an Wehrtechnische Studiensammlung in Koblenz
848 (B) 75051405 09.77 8 03.10.90 BW 24+21, 14.06.93 an FPMus Cottbus (Eigentum LWMus)
849 (B) 75051426 19.10.77 8 03.10.90 BW 24+22, 12.01.93 Schrott in Dresden
850 (B) 75058003 17.05.78 8 03.10.90 BW 24+23, 17.03.93 Schrott in Dresden
853 (B) 75058015 17.05.78 8 03.10.90 28.09.94 an Mus Hermeskeil
856 (B) 75058087 17.05.78 8 03.10.90 20.03.95 an Fa. AEROTEC, weiter nach Schweinfurt ??, 2006: Sammler- und Hobbywelt Buseck bei Gießen (Hessen) (Info: Michael Schmidt)
859 (B) 75058099 17.05.78 8 21.11.86 Absturz bei Gorzow (Polen) nach Totalausfall elekt. Bordnetz bei Nacht, kat.
871 (A) 75033148 16.10.75 9, 8 03.10.90 BW 24+26, 29.06.93 Schrott in Dresden
872 (A) 75033151 16.10.75 9, 8 03.10.90 BW 24+27, 17.03.93 Schrott in Dresden
873 (A) 75033169 08.75 9, 8 03.10.90 BW 24+28, 28.10.93 an Mus Josef Koch (Augsburg), später an Privateigner nach Tannheim
874 (A) 75033205 16.10.75 9, 8 03.10.90 BW 24+29, 19.06.92 an MHM Dresden, später an Salle du Souvenir du Quartier Roi Brüssel (Belgien), (Eigentum Musee Royal de L´Armee)
875 (A) 75033211 16.10.75 9, 8 03.10.90 BW 24+30, 21.05.94 an Polizeisportverein PSV 90 Dessau, weiter an Museum Dessau, später Abschleppdienst Freytag (Staffelde bei Tangermünde)
876 (A) 75033213 16.10.75 9, 8 03.10.90 BW 24+31, 29.06.93 Schrott in Dresden
879 (A) 75033219 05.75 9, 8 03.10.90 BW 24+32, 24.02.93 Schrott in Dresden
881 (A) 75033305 07.75 9, 8 03.10.90 BW 24+33, 08.01.93 Schrott in Dresden
882 (A) 75033397 07.75 9, 8 03.10.90 BW 24+34, 24.02.93 Schrott in Dresden
886 (A) 75033419 30.04.75 9, 8 03.10.90 BW 24+35, 17.03.93 Schrott in Dresden
887 (B) 75035190 14.07.76 9, 8 03.10.90 BW 24+36, 24.02.93 Schrott in Dresden, Ersatz für eine bei der Lieferung abgestürzte Maschine
892 (A) 75033445 06.75 9, 8 03.10.90 BW 24+37, 14.01.93 Schrott in Dresden
893 (A) 75033507 06.75 9, 8 03.10.90 BW 24+38, 12.01.93 Schrott in Dresden
895 (A) 75033515 30.04.75 9, 8 03.10.90 BW 24+39, 29.06.93 Schrott in Dresden
899 (A) 75033522 06.75 9, 8 03.10.90 BW 24+40, 12.01.93 Schrott in Dresden, .80 Bruchlandung in Müncheberg
900 (B) 75035201 06.76 9, 8 03.10.90 BW 24+41, 24.02.93 Schrott in Dresden
904 (B) 75035213 06.76 9, 8 03.10.90 BW 24+42, 17.03.93 Schrott in Dresden
916 (B) 75035284 06.76 9, 8 03.10.90 BW 24+43, 24.02.93 Schrott in Dresden
917 (B) 75035289 06.76 9, 8 03.10.90 BW 24+44, 24.02.93 Schrott in Dresden, 03.08.79 beschädigt bei Kollision mit "941" Reparatur
920 (B) 75035291 06.76 9, 8 03.10.90 BW 24+45, 17.03.93 Schrott in Dresden
933 (B) 75035304 06.76 9, 8 03.10.90 BW 24+46, 16.11.93 Schrott in Dresden
936 (B) 75035374 31.05.76 9, 8 03.10.90 BW 24+47, 14.01.93 Schrott in Dresden
941 (B) 75053385 16.07.76 9, 8 16.08.79 Absturz über Polen nach Kollision mit "917" bei Finkenherd bei Luftkampfübung Maj.Ebert +
946 (B) 75035399 06.76 9, 8 03.10.90 BW 24+48, 24.02.93 Schrott in Dresden
950 (B) 75053400 06.76 9, 8 09.03.83 Absturz im Anflug des Platzes wegen TW-Brand, kat.
951 (B) 75035407 06.76 9, 8 03.10.90 BW 24+49, 24.02.93 Schrott in Dresden
954 (B) 75035422 06.76 9, 8 03.10.90 BW 24+50, 26.05.93 Schrott in Dresden
956 (B) 75035445 16.07.76 9, 8 03.10.90 BW 24+51, 14.01.93 Schrott in Dresden
957 (B) 75053501 06.76 9, 8 20.02.87 Absturz bei Joachimsthal durch Verlust Raumorientierung nach dem Abfangen in den Wolken, FF Ltn.Kraft kat.
978 (B) 75035502 31.05.76 9, 8 03.10.90 BW 24+52, 24.02.93 Schrott in Dresden
990 (B) 75035841 06.76 9, 8 03.10.90 BW 24+53, 23.11.94 an LwMus, .83 Notlandung mit brennendem Heck, Reparatur

 

B MiG-21 bis "SAU"
A MiG-21 bis "LASUR"

letzte Seite