Wichtige taktisch-technische Daten
| maximale Auffassungsentfernung | 20 km |
| Seitenwinkelbereich | +/- 30° |
| Neigungswinkelbereich | +/- 12° |
| Zeit in der einmal der Raum vor dem Flugzeug abgesucht wird | 1,7 - 2,5 sek |
| maximale Erfassungsentfernung | 10 - 12 km |
| Automatische Zielbegleitung im Seitenwinkel | +/- 29° |
| Automatische Zielbegleitung im Neigungswinkel | +/- 17° |
| Einschaltzeit nach dem Einschalten der Hochspannung | 3 - 4 min |
| Antennenstabilisierung bei Schräglage des Flugzeuges | |
| - im Übersichtsbetrieb | +/- 70° |
| - im Zielbetrieb nach Abschuss der Raketen | +/- 30° |
| Wellenlänge | ca. 3 cm |
| Sendeleistung (Impulsleistung) | 60 kW |
| Breite des Richtdiagramms der Antenne bei 50% Leistungsabfall | 4,8° |
| Auflösevermögen | |
| - nach der Entfernung | 500 m |
| - nach dem Seitenwinkel | 5° |
| Tote Zone | 300 m |