Quelle: Fliegerrevue 10/1999
| takt.Nr | Werk-Nr. | im Dienst seit | Einheiten (JG, JAG) | außer Dienst | Verbleib |
| 604 | 741008 | 01.10.63 | 3, 9, 3, 15 | 30.11.78 | SDHS Peenemünde, Verbleib ? |
| 605 | 741009 | 01.10.63 | 3, 15, AFS-31/TAFS-47 | 18.12.80 | 20.02.81 Brandmittelplatz OHS Kamenz, Schrott 28.06.93 |
| 608 | 741002 | 16.10.63 | 3, 9, | 30.12.80 | 28.07.64 Bruch Trollenhagen, an MTS Bad Düben Rumpfvorderteil als Lehrobjekt, Rest AFS-31/TAFS-47, 23.10.85 Schrott |
| 612 | 740913 | 01.10.63 | 3, AFS/TAFS | 23.10.85 | 03/88 Schrott |
| 617 | 741003 | 11.10.63 | 8, 3 | 27.07.65 | Absturz bei Döbern /Bdg. nach TW-Ausfall, kat. |
| 618 | 741709 | 09.05.62 | 8, 3, 15 | .76 | Schießplatz Preschen, 95 Schrott |
| 619 | 741004 | 01.10.63 | 8, 15 | 04.11.82 | 29.06.67 Raketenunfall, Traditionsflz. JG-3, Denkmal Preschen als"335", seit 09.06.94 LW-Basis Laage |
| 620 | 740904 | 01.10.63 | 3, 9, 15 | 10.08.68 | Absturz bei Ullersdorf nach TW-Ausfall, kat. |
| 622 | 740902 | 01.10.63 | 3, AFS/TAFS | 23.10.85 | SDHS Holzdorf, Tradflz. JG-1, 20.05.94 Schrott |
| 623 | 741916 | 01.08.62 | 8, 3, AFS/TAFS | 23.10.85 | Freibad Forst/Lausitz, 09/94 an Firma Aerotec |
| 624 | 740905 | 01.08.62 | 3, AFS/TAFS | 23.10.85 | Schrott |
| 625 | 741522 | 28.05.64 | 8, 15 | 19.05.91 | 22.06.67 Raketenunfall, Bruchlandung nach Vogelschlag |
| 626 | 741523 | 28.05.64 | 8 | 13.12.64 | Absturz nach Querruderbruch bei Strausberg, Oltn. Volkmar Seibt zu spät kat. + |
| 627 | 740908 | 16.10.63 | 3, 9 | 23.06.65 | nach Platzrunde in Tutow bei Jarmen auf einem Acker gelandet und ausgebrannt, Ltn. Werner Döhnert + |
| 628 | 741602 | 01.06.64 | 8, 15 | 30.11.78 | SDHS Trollenhagen, 03/88 Schrott |
| 629 | 741917 | 01.08.62 | 8, 9, 15, AFS/TAFS | 15.11.83 | an FWD Rollflugzeug für Fanganlagenerprobung, 90 Schrott |
| 631 | 741603 | 01.10.63 | 8, 9 | 13.08.65 | Absturz bei Sassen, Maj. Günther Schmidt, Kommandeur JG-9 in 500m Höhe kat. + Ursache: Ausfall ARU-3W |
| 633 | 741918 | 01.10.63 | 8, 3, 9, 3 | 27.09.67 | Absturz in Polen beim Landeanflug auf Preschen, kat. |
| 635 | 741524 | 01.06.64 | 8, 9, 15 | 30.11.78 | Brandmittelplatz OHS Kamenz, Schrott 28.06.93 |
| 637 | 741919 | 01.08.62 | 8, 3 | 04.08.64 | Absturz, Kabine im Start geöffnet, Ltn. Karl Schmidt + |
| 639 | 741922 | 01.08.62 | 8, 9, 3, AFS | 23.10.85 | Raketenunfall 22.06.67, Schrott, Rumpfbug an MTS Bad Düben |
| 641 | 741616 | 14.03.64 | 8, 3, 15, AFS/TAFS | 30.12.80 | chem. Übungsplatz Storkow, 30.09.94 Schrott |
| 642 | 741923 | 01.08.62 | 8, 3, AFS/TAFS | 23.10.85 | SDHS Marxwalde, 21.06.93 Schrott |
| 644 | 741617 | 01.06.64 | 8, 15 | 30.11.78 | 80 SDHS Trollenhagen, 03/88 Schrott |
| 645 | 741924 | 23.04.62 | 3, 15, AFS/TAFS | 20.12.80 | Museum Bautzen, 91 an LW-Museum Uetersen-jetzt Berlin-Gatow |
| 649 | 741925 | 01.08.62 | 8, 3 | 16.01.65 | Totalschaden TW-Brand |
| 652 | 742004 | 28.07.62 | 8 | 13.09.63 | Absturz bei Zechin nach TW-Ausfall, kat. |
| 654 | 742011 | 28.07.62 | 8 | 18.04.65 | 28.03.63 Katapultierunfall am Boden Ltn.K.Dresse(l?) JG-8 + , an OHS als Schnittmodell, 78 Schrott |
| 659 | 741920 | 07.08.62 | 8, 3, 8 | 12.67 | Bruch Ltn. Gerd Schneider Totalschaden, 18.04.69 Schrott |
| 661 | 742001 | 07.08.62 | 8, 3, 9, 15 | 30.11.78 | SDHS Marxwalde Nr. "049", 21.06.93 Schrott |
| 663 | 742002 | 07.08.62 | 8 | 07.01.63 | Bruch bei Bodenlauf TW (Bremsklotz weggerutscht) |
| 663 | 741525 | 27.05.64 | 8, 15 | 30.11.78 | Bruch 1968 rep., SDHS Cottbus, Verbleib ? |
| 666 | 741001 | 18.10.63 | 3, 8, 15 | 02.04.70 | Absturz östlich Görlitz nach TW-Ausfall, Hptm. Götz kat. |
| 669 | 741601 | 01.06.64 | 8, 15 | 30.11.78 | SDHS JG-9, Verbleib ? |
| 671 | 741620 | 16.07.64 | 8, 9, 3, 15 | .71 | Armeemuseum Dresden als "1801" und "268", heute MHM |
| 672 | 740912 | 15.08.63 | 3, 8, 15, | 25.05.78 | Absturz bei Drehsa, OS Uwe Goerz zu spät kat. + |
| 675 | 740909 | 01.10.63 | 3, 8, 9, 15 | 08.08.68 | Überschlag beim Start, Hptm. W. Wagner +, an OHS als Lehrflz., später Schrott |
| 676 | 740910 | 01.10.63 | 3, 8, 15 | 29.10.78 | SDHS Cottbus, Verbleib ? |
| 677 | 741619 | 28.05.64 | 3, 15 | 30.11.78 | SDHS Peenemünde, 01.09.93 Hist.-techn. Inf.-zentrum Peenemünde |
| 678 | 741615 | 17.07.64 | 8, 9, 15 | 10.06.75 | Fahrwerksbruch 08.03.66, SDHS Cottbus/Holzdorf, Schrott 20.05.94 |
| 679 | 740901 | 01.10.63 | 3, 8, 3, 15 | 30.11.78 | SDHS Marxwalde, Schrott 21.06.93 |
| 682 | 740906 | 01.10.63 | 3, 8, 15, | .80 | Verbleib ? |
| 684 | 741005 | 01.10.63 | 3, 8, 9, 15 | 30.11.78 | Schrott |
| 685 | 741003 | 01.10.63 | ?, 15 | .78 | Brandmittelplatz OHS Kamenz, Schrott 21.06.93 |
| 688 | 741006 | 01.10.63 | 3, 8, 3, AFS/TAFS | 23.10.85 | SDHS Preschen, .91 Luftfahrtmuseum Laatzen-Hannover (Eigentum LW-Museum |
| 689 | 741007 | 01.10.63 | 3, 8, 15 | .69 | 26.07.65 Notlandung nach TW-Ausfall, FWD für Anstrichversuche, Schrott .76 |
| 693 | 740815 | 01.10.63 | 3, 8, 15 | 30.11.78 | SDHS Peenemünde, .93 Hist.-techn. Inf.-zentrum Peenemünde |
| 696 | 742003 | 07.08.62 | 8, 9, 15 | 16.12.76 | .72 Bruch, Unfall bei Landung im Paar Maj. Ollhoff + |
| 699 | 741613 | 01.10.63 | 8, 9, 3 | 16.08.67 | Absturz in Polen Oltn. Horst Schütz kat. |
| 701 | 741706 | 14.05.62 | 8, 15 | 30.10.78 | .70 Bruch bei Überschlag, 15.06.79 (30.10.78) Denkmal Kaserne Rothenburg (JAG-15) als "7011", Schrott 19.05.94 |
| 702 | 742005 | 01.06.62 | 8, 3 | 12.10.67 | Absturz nach TW-Ausfall bei Werkstattflug, Hptm. Peter Junge kat. |
| 705 | 741707 | 09.05.62 | 8 | 18.04.66 | Lehrflz. OHS, FWD Rollflz. zur Fanganlagenerprobung, Denkmal FWD |
| 708 | 741611 | 01.06.64 | 8, 9, 3, 15, TAFS | 32.10.85 | SDHS Holzdorf, .94 Museum Luftfahrthist. Sammlung Finow/Brdg. |
| 710 | 742010 | 07.08.62 | 8 | 30.09.63 | Absturz nach TW-Ausfall, Hptm. Horst Hubert kat. |
| 712 | 741010 | 01.10.63 | 3, 15 | 30.11.78 | SDHS Preschen, Verbleib ? |
| 713 | 740914 | 17.10.63 | 3, AFS/TAFS | 23.10.85 | SDHS Preschen, .94 TÜP Lehnin/Brdg |
| 714 | 741610 | 28.05.64 | 3, AFS/TAFS | 23.10.85 | Schrott 21.06.93 |
| 716 | 740911 | 01.10.63 | 3, 8, AFS/TAFS | 30.11.78 | SDHS Marxwalde, Schrott 21.06.93 |
| 718 | 742012 | 07.08.62 | 8, 9, 3 | .69 | Armeemuseum Dresden, heute MHM Dresden |
| 720 | 741604 | 01.06.64 | 3, 9, 3 | .69 | 27.07.67 Bodenunfall ein Mechaniker + , SDHS Trollenhagen, Verbleib ? |
| 721 | 741605 | 01.10.63 | 3, 9 | 01.10.64 | Absturz bei Oertzhof nach TW-Ausfall, Ltn. W.Seidel kat. |
| 724 | 742013 | 07.08.62 | 8, 3, 9, 15 | 30.11.78 | 15.01.65 Bruch, Rollen in Fanganlage in Trollenhagen anschließend Instandsetzung, SDHS Preschen, Verbleib ? |
| 726 | 741606 | 01.07.64 | 3, 9, AFS/TAFS | 23.10.85 | SDHS Preschen, .94 TÜP Lehnin/Brdg. |
| 728 | 740915 | 01.10.63 | 3, 8, 9, 15 | 30.11.78 | Schrott |
| 732 | 742014 | 01.06.62 | 8, 3 | .74 | an FWD Erprobungsträger |
| 734 | 740907 | 01.10.63 | 3, 8, 9, AFS, 15 | 30.11.78 | Schrott 07.88 |
| 736 | 741607 | 01.07.64 | 3, 9, AFS | 23.11.85 | SDHS Preschen, .94 TÜP Lehnin/Brdg. |
| 737 | 741608 | 01.07.64 | 3, 15, AFS | 30.04.80 | Denkmal in Morgenröte-Rautenkranz, Geburtsort von S. Jähn (1. Deutscher im Weltall) (1) |
| 741 | 741612 | 25.06.64 | 3, 15 | 30.11.78 | .67 Bruch Hptm. S.Pastor, SDHS Cottbus/Holzdorf, Schrott 20.04.94 |
| 744 | 742006 | 01.06.62 | 8, 9, 3, 15, AFS | 23.10.85 | Schrott |
| 745 | 741921 | 27.05.62 | 8, 9, 15 | 30.11.78 | SDHS Marxwalde, Schrott 20.05.94 |
| 747 | 741614 | 25.06.64 | 3, 15 | 30.11.78 | 07.04.70 Fahrwerksbruch, Schrott |
| 749 | 741616 | 25.06.64 | 3, AFS | 23.10.85 | 06.11.69 Fahrwerksbruch Oltn Göhlert, MTS Bad Düben, Teile an Armeemuseum Dresden, Schrott 17.06.93 |
| 759 | 741609 | 16.05.64 | 3, AFS | 12.10.77 | 28.08.70 Bruch, 77. Oltn (OSL) ? W.Goetze + kat. in zu geringer Höhe mit Kab.-dach |
| 790 | 741708 | 09.05.62 | 8, 3 | 22.10.66 | Ltn. G.Schneider kat. |
| 797 | 741621 | 16.05.64 | 3 | 25.09.69 | Notlandung 400m vor der SLB Totalschaden |
| FWD | Flugzeugwerft Dresden |
| MHM | Militärhistorisches Museum Dresden |
| OHS | Offiziershochschule |
| OS | Offiziersschüler |
| MTS | Militär-Technische Schule (Ausbildung der Unteroffiziere auf Zeit , z.B. Flugzeugtechniker) |
| SDHS | Schein-DHS |
| TÜP | Truppenübungsplatz |
| SLB | Start -und Landebahn |
(1) in verschiedenen Publikationen ist immer wieder zu lesen, dass in Mörgenröthe-Rautenkranz eine MiG steht, mit der S. Jähn geflogen ist. Da diese aber nie dem "Heimattruppenteil" Jähns (JG-8 Marxwalde) angehörte, dürfte diese Behauptung wohl nicht zutreffen. Erschöpfend kann sie wohl nur die Hauptperson selbst beantworten.