MiG-21 MF - Übersicht

Quelle: Fliegerrevue 04/2000, "Flugzeuge der DDR" herausg. von Detlef Billig und Manfred Meyer

takt.Nr Werk-Nr. im Dienst seit Einheiten (JG, JAG) außer Dienst Verbleib
427 7603 24.05.73 9, 3, 1 03.10.90 BW 23-03, Schrott 14.09.93 in Dresden
430 7604 25.05.73 9, 3, 1 03.10.90 BW 23-04, Schrott 26.05.93 in Dresden
437 7605 25.05.73 9, 1 03.10.90 BW 23-05, Schrott 26.04.93 in Dresden
447 7606 07.73 9, 8 17.08.77 Absturz durch TW-Ausfall nach Vogelschlag (bird-strike), kat.
448 7607 27.05.73 9, 8, 9, 3, 1 03.10.90 BW 23-06, an Luftfahrttechn. Museumsverein Rothenburg als "7607"
460 7608 27.05.73 9, 3, 1 03.10.90 BW 23-07, Schrott 26.04.93 in Dresden
467 7610 28.05.73 9, 3, 1 03.10.90 BW 23-08, Schrott 26.05.93 in Dresden
470 7609 05.06.73 9, 8, 3, 1 03.10.90 BW 23-09, Schrott 12.01.93 in Dresden
473 7612 06.06.73 9, 3, 1 03.10.90 BW 23-10, Schrott 26.04.93 in Dresden
477 7613 08.06.73 9, 3, 1 03.10.90 BW 23-11, Schrott 13.10.93 in Dresden
478 7614 08.06.73 9, 3, 1 03.10.90 BW 23-12, Schrott 07.10.93 in Dresden
490 7615 12.06.73 9, 8, 9, 3, 1 03.10.90 BW 23-13, Schrott 16.11.92 in Dresden
507 8606 01.74 9, 3 21.04.88 Absturz nach Kollision mit "766" bei Torgau, kat.
509 8609 22.11.73 9, 3, 1 03.10.90 BW 23-14, Schrott 26.04.93 in Dresden
510 8615 20.11.73 9, 3, 1 03.10.90 BW 23-15 (mit Sonderbemalung), Schrott 13.11.92 in Dresden
511 8611 29.11.73 9, 3, 1 03.10.90 BW 23-16, Schrott 17.03.93 in Dresden
512 8701 30.01.74 9 25.06.75 Absturz bei Sagard/Rügen nach Orientierungsverlust beim Kunstflug, Oltn.Ritter kat., später +
513 8613 25.11.73 9, 3, 1 03.10.90 BW 23-17, 08.04.91 an WTD-61 Manching, 03.93 an WTD 52 Oberjettenberg für Beschussversuche
514 8614 25.11.73 9, 3, 1 03.10.90 BW 23-18, Schrott 11.10.93 in Dresden
516 8610 29.11.73 9, 3, 1 03.10.90 BW 23-19, Schrott 14.10.93 in Dresden
518 8608 22.11.73 9, 3, 1 03.10.90 BW 23-20, Schrott 26.04.93 in Dresden
529 9008 20.02.74 9 05.09.80 a.D. nach Havarie in Peenemünde, an MTS Bad Düben als Lehrobjekt, 20.03.93 Museum Ankum
535 9009 20.02.74 9, 3, 1 03.10.90 BW 23-21, Schrott 26.04.93 in Dresden
548 8612 14.12.73 9, 3, 1 03.10.90 BW 23-22, Schrott 02.09.93 in Dresden
649 5306 23.02.72 8, 3, 1 03.10.90 BW 23-23, Schrott 13.10.93 in Dresden
650 5307 02.03.72 9?, 3, 1 03.10.90 BW 23-24, Schrott 14.09.93 in Dresden
651 5308 07.03.72 8, 3, 1 03.10.90 BW 23-25, Schrott 26.04.93 in Dresden
652 5310 06.03.72 3, 1 03.10.90 BW 23-26, Schrott 11.10.93 in Dresden
653 5311 04.72 3 26.04.77 an OHS kamenz als Lehrobjekt, 14.06.93 an Flugplatzmuseum Cottbus, (Eigentum LW-Museum)
654 5312 04.72 3 23.06.73 Absturz nach Kollision mit "656" im Luftraum über Dresden, stürzt in das Stadtgebiet von Coswig bei Meißen, kat.
656 5309 03.72 3 23.06.73 Absturz nach Kollision mit "654" im Luftraum über Dresden, stürzt in das Stadtgebiet von Dresden, kat.
657 5313 14.03.72 8, 3, 1 03.10.90 BW 23-27, Schrott 02.11.92 in Dresden
658 5314 05.72 8, 3 03.10.90 BW 23-38, 08.11.94 an Fliegerclub Bad Wörishofen
659 5315 15.03.72 8, 3, 1 03.10.90 BW 23-28, Schrott 17.09.93 in Dresden
660 5401 20.03.72 8, 3, 1 03.10.90 BW 23-29, Schrott 02.09.93 in Dresden
662 5402 18.03.72 8, 3, 1 03.10.90 BW 23-30, Schrott 12.01.93 in Dresden
664 5403 18.03.72 8, 3, 1 03.10.90 BW 23-31, Schrott 26.05.93 in Dresden
665 5404 23.03.72 8, 3, 1 03.10.90 BW 23-32, Schrott 16.11.93 in Dresden
667 6205 26.08.72 8, 3, 1 03.10.90 BW 23-33, Schrott 26.04.93 in Dresden
670 6206 26.08.72 3 15.12.84 an MTS Bad Düben als Lehrobjekt, 16.06.93 an Polizeisportverein PSV 90 Dessau, .00 an Museum Merseburg (Eigentum LW-Museum)
673 6207 26.08.72 3 09.12.81 wie 670
674 6208 08.72 3 30.08.73 Absturz nahe Senftenberg durch überzogenen Flugzustand bei Übung Abfangen langsam und tieffliegender Luftziele (AN-2), Hptm. Wiesenhütter +
675 6209 26.08.72 3, 1 03.10.90 BW 23-34, Schrott 26.04.93 in Dresden
680 6210 28.08.72 3, 1 03.10.90 BW 23-35, Schrott 07.10.93 in Dresden
681 6211 28.08.72 3, 8, 3 03.10.90 BW 23-39, an Fa. AEROTEC Rothenburg
682 6212 09.72 3, 8 06.09.72 Absturz nach Kollision mit Hubschrauber Mi-4 "578", kat.
683 6213 07.09.72 3, 1 03.10.90 BW 23-36, Schrott 26.05.93 in Dresden
685 6214 06.09.72 3, 1 03.10.90 BW 23-37, Schrott 02.09.93 in Dresden
686 6301 11.72 8 26.04.77 an OHS Kamenz als Lehrobjekt, .94 an Luftwaffenmuseum Berlin-Gatow
687 6215 10.73 3 03.10.90 BW 23-40, 06.12.93 an Museum Schleißheim Deutsches Museum München
MF-75          
775 96001085 05.75 9 29.03.76 umnummeriert zu "773", abgestürzt Peenemünde, kat.
766 96001001 07.75 9, 3 21.04.88 Absturz nach Kollision mit "507", Ltn.Sachse +
767 96001012 05.75 9, 3 03.10.90 BW 23-41, 05.07.94 Schwäbisches Bauern-u.Technikmuseum Eschach-Seifertschofen
772 96001039 .75 9, 3 03.10.90 BW 23-42, 11.10.94 Museo dell´Aviazione Rimini, Italien
773 96001085 07.75 9 29.03.76 umnummeriert ex "765" Absturz Peenemünde, kat.
774 96001091 05.75 9, 3 03.10.90 BW 23-43, 24.05.94 Flugausstellung L.und P.Junior Hermeskeil, 05.99 useum Savigny-les-Beaune, FRA
775 96002003 05.75 9, 8, 3 03.10.90 BW 23-44, 22.10.93 Museum Hermeskeil
776 96002009 05.75 9, 8, 3 03.10.90 BW 23-45, 12.08.93 Museum CFB Trenton Kanada
777 96002022 07.75 9 19.09.80 Absturz Ostsee westlich Insel Ruden, längere Suche durch 1. Flotille der Volksmarine, FF Oltn. Haack +
779 96002045 05.75 9, 3 03.10.90 BW 23-46, 30.11.94 an Fa. AEROTEC Rothenburg, .99 an Kunstpark H.Olmes, Emlichheim
781 96002037 05.75 9, 3 03.10.90 BW 23-47, .94 an Fa. AEROTEC Rothenburg, .99 an Privateigner (Brinckmann), ausgestellt in Neubrandenburg, .01 an Museum Neuenkirchen
782 96002112 05.75 9, 3 03.10.90 BW 23-48, 10.01.94 an Museum Motortechnica Bad Oyenhausen
784 96002170 05.75 9, 3 03.10.90 BW 23-49, 26.08.93 an Fa. AEROTEC Rothenburg
FWD Flugzeugwerft Dresden
WTD-61 Wehrtechnische Dienststelle (Erprobungstelle der Luftwaffe)
MHM Militärhistorisches Museum Dresden
OHS Offiziershochschule
OS Offiziersschüler
MTS Militär-Technische Schule (Ausbildung der Unteroffiziere auf Zeit , z.B. Flugzeugtechniker)
SDHS Schein-DHS
TÜP Truppenübungsplatz
SLB Start -und Landebahn

letzte Seite