Ich beziehe mich hier nur auf die Raketen, die von den MiG-21 eingesetzt wurden. Die Daten waren natürlich streng geheim, auf Fotos mit angehängter Bewaffnung durften keine Gegenstände zu sehen sein, die einen Größenvergleich mit der entsprechenden Rakete erlaubten.
Lenkverfahren |
||||
| nach Art der abgestrahlten Energie | nach der Lage der Energiequelle |
|||
| infrarot | passiv | |||
| funkmeß | aktiv | |||
| halbaktiv |
| Taktisch-Technische Daten | |||
| infrarotgelenkte Raketen | R-3S | R-13M | R-60M |
| interne Bezeichnung NVA | K-13A, Gerät 310A | Gerät 380 | Gerät 62 |
| NATO-Code | AA-2b "Atoll" | AA-8 a/c APHID | |
| Länge | 2838 mm | 2870 mm | 2095 mm |
| Durchmesser | 127 mm | 127 mm | 120 mm |
| Spannweite | 528 mm | 632 mm | 390 mm |
| Masse | 73,3 kg | 90 kg | 43,5 kg |
| Masse Gefechtskopf | 19,2 kg | 27 kg | 3 kg |
| Art Gefechtskopf | Splitter (1000) | Stabmantel (Ringbildung Durchmesser 15 m) | |
| Zünder | optisch, Aufschlag | optisch, Aufschlag | Funk, Aufschlag |
| Öffnungswinkel Erfassungskopf | 3,5° | 3° | 5° |
| Auslenkwinkel Erfassungskopf | +/- 28° | +/- 40° | +/- 45° |
| Lenkflugdauer | 21" | 60" | 23" |
| minimale Geschwindigkeits- differenz am Ziel | 150 m/s | 150 m/s | 150 m/s |
| Vernichtungsradius | 9 m | 7 m | 5 m |
| Maximale Abschußentfernung große Höhe | 7,6 km | 13 km | 8 km |
| Maximale Abschußentfernung geringe Höhe | 2,5 km | 3 km | 1,8 km |
| Minimale Abschußentfernung große Höhe | 1,5 km | 1 km | 300 m |
| Minimale Abschußentfernung geringe Höhe | 900 m | 750 m | 300 m |
| Startbedingunen | H<5 km M>=0,6 H>5 km V>=550 km/h, Mmax=1,95 | H<10 km M>=0,8 H>10 km V>750 km/h | Vmin 450 km/h |
| Maximales Lastvielfaches beim Abschuß | H<12 km = 2 | 3,7 | 7 |
| H>12 km = 1,6 | |||
| Zielhöhe maximal | 20.000 m | 24.000 m | 20.000 m |
| Zielhöhe minimal | 50 m | 50 m | 30 m |
| funkmessgelenkte Raketen | RS-2US | R-3R | |
| interne Bezeichnung NVA | Gerät IS | Gerät 320 | |
| NATO-Code | AA-1b "ALKALI" | AA-2c "ATOLL" | |
| Länge | 2.500 mm | 3417 mm | |
| Durchmesser | 200 mm | 127 mm | |
| Spannweite | 654 mm | 528 mm | |
| Masse | 83,2 kg | 83,5 kg | |
| Masse Gefechtskopf | 19,2 kg | ||
| Art Gefechtskpof | Stabmantel (Ringbildung Durchmesser 16 m) | ||
| Lenksystem | Leitstrahl passiv | Radar halbaktiv | |
| Lenkzeit | 12,5 sec. | 21sec. | |
| Zünder | Funk | Funk, Aufschlag | |
| Abschussentfernung | 2,5 - 20 km | max. 17 km | |
![]()
1. S-5
Die ungelenkte Rakete S-5 konnte gegen Luft-und Erdziele eingesetzt werden, wobei der Einsatz gegen Erdziele warscheinlicher war. Verschossen wurden diese Raketen aus Behältern für 16 oder 32 Stück, welche an den Tragflügelaufhängungen befestigt wurden. Für entsprechende Einsatzgebiete gab es die S-5 in mehreren Varianten mit verschiedenen Gefechtsteilen. Nachfolgende Angaben beziehen sich auf die Version S-5 KO ("K"-kumulative [panzerbrechende] Wirkung und "O"-Splitterwirkung)
| Kaliber | 57 mm |
| Masse | 4,5 kp |
| Masse der Treibladung | 1,3 kp |
| Brenndauer der Treibladung | 0,9 " |
| Abgangsgeschwindigkeit aus´dem Rohr | 37-56 m/s |
| Maximale Geschwindigkeit bei Brennschluß | 586 m/s |
| Schußentfernung | bis 2000 m |
| günstige Schußentfernung | bis 1200 m |
| Gefechtsteil | Stahlmantel mit kumulativem Trichter |
| 11 Stahlringe als Spirale mit 18 Sollbruchstellen je Ring (gesamt 198 Splitter) | |
| Fernschärfung des Zünders >= 300 m |
2. S-24
| Kaliber | 240 mm |
| Masse | 235 kp |
| Masse Gefechtsteil | 123,4 kp |
| maximale Geschwindigkeit | 400 m/Sekunde |
| Art des Gefechtsteils | Splitter-Spreng |
| Durchschlagskraft | Panzerung 25 mm, Stein 750 mm |
| Beton 0,8 - 1,0 m plus 2m Erdreich |
![]()