Datum | Typ | Anzahl | Verluste | ||
Typ | Anzahl | Takt. Nummer | |||
September 1953 | JAK-18(1) | 11 | |||
Dezember 1955 | JAK-11(2) | 6 | |||
Dezember 1954 | JAK-11 | 11 | JAK-11 | 1 | 103 |
Februar 1955 | JAK-11(3) | 6 | |||
August 1955 | JAK-11 | 9 | JAK-11 | 2 | 102, 101 |
August 1956 | JAK-11 | 8 | JAK-11 | 1 | 121 |
29.September 1956 | JAK-11 | 1 | |||
MiG-15bis | 9 | ||||
MiG-15UTI | 10 | ||||
Dezember 1959 | MiG-17F | 29 | MiG-17F | 1 | 823 |
MiG-17 | 18 | ||||
MiG-15UTI | 10 | ||||
Dezember 1960 | MiG-17F | 28 | MiG-17F | 1 | 888 |
MiG-17 | 15 | ||||
MiG-15UTI | 14 | ||||
JAK-18A | 1 | ||||
Dezember 1961 | MiG-17F | 28 | |||
MiG-17 | 15 | ||||
MiG-15UTI | 13 | ||||
JAK-18A | 1 | ||||
Dezember 1963 | MiG-17F | 33 | |||
MiG-17 | 14 | MiG-17 | 1 | 616 | |
MiG-15UTI | 13 | MiG-15UTI | 1 | 177 | |
JAK-18A | 1 | ||||
Dezember 1964 | MiG-17F | 31 | |||
MiG-15UTI | 13 | ||||
Dezember 1965 | MiG-17F | 49 | MiG-17F | 1 | 206 |
MiG-15UTI | 15 | ||||
IL-28(4) | 9 | ||||
JAK-18A | 1 | ||||
Dezember 1966 | MiG-17PF | 20 | |||
MiG-17F | 29 | ||||
MiG-15UTI | 13 | ||||
JAK-18A | 1 | ||||
Dezember 1967 | MiG-17PF | 20 | |||
MiG-17F | 28 | MiG-17F | 1 | 569 | |
MiG-15UTI | 13 | ||||
IL-28 | 9 | ||||
JAK-18A | 1 | ||||
Dezember 1968 | MiG-17PF | 19 | |||
MiG-17F | 30 | MiG-17F | 1 | 802 | |
MiG-15UTI | 11 | ||||
IL-28 | 9 | ||||
JAK-18A | 1 | ||||
Dezember 1969 | MiG-17PF | 19 | MiG-17PF | 1 | 420 |
MiG-17F | 29 | MiG-17F | 1 | 505 | |
MiG-15UTI | 11 | ||||
IL-28 | 8 | IL-28 | 1 | 205 | |
JAK-18A | 1 | ||||
Dezember 1970 | MiG-17F(5) | 26 | |||
MiG-15UTI | 10 | ||||
IL-28 | 7 | IL-28 | 1 | 226 | |
MiG-21SPS | 16 | ||||
MiG-21M | 27 | ||||
MiG-21US/UM | 6 | ||||
JAK-18A | 1 | ||||
Dezember 1971 | MiG-21SPS | 16 | |||
MiG-21M | 25 | MiG-21M | 2 | 502, 565 | |
MiG-21US/UM(6) | 6 | ||||
IL-28 | 7 | ||||
JAK-18A(7) | 1 | ||||
Dezember 1972 | MiG-21SPS | 19 | |||
MiG-21M | 23 | MiG-21M | 2 | 498, 507 | |
MiG-21US/UM | 6 | ||||
Dezember 1973 | MiG-21SPS | 14 | MiG-21SPS | 1 | 789 |
MiG-21M | 23 | ||||
MiG-21US/UM | 6 | ||||
Dezember 1974 | MiG-21SPS | 13 | |||
MiG-21M | 29 | MiG-21M | 3 | 464, 520, 585 | |
MiG-21US/UM | 5 | MiG-21US/UM | 1 | ||
Dezember 1975 | MiG-21SPS | 13 | |||
MiG-21M | 29 | ||||
MiG-21US/UM | 5 | ||||
Dezember 1976 | MiG-21SPS | 13 | |||
MiG-21M | 29 | MiG-21M | 1 | 586 | |
MiG-21US/UM | 5 | ||||
Dezember 1977 | MiG-21SPS | 13 | |||
MiG-21M | 28 | ||||
MiG-21US/UM | 5 | ||||
Dezember 1978 | MiG-21M(8) | 49 | MiG-21M | 1 | 523 |
MiG-21US/UM | 6 | ||||
1979 – 1983 | MiG-21M | 40 | MiG-21M | 1 | 417 |
MiG-21US/UM | 6 | ||||
Dezember 1984 | MiG-21M | 39 | |||
MiG-21US/UM | 6 | ||||
1984 – 1989 | MiG-21M | 39 | MiG-21M | 1 | 590 |
MiG-21US/UM | 6 |
- Sowjetisches Eigentum
- Lieferung in Kisten verpackt, für die 1. Abteilung des 2. Aeroklubs
- Lieferung in Kisten verpackt
- Zieldarstellungsstaffel (ZDS, operativ unterstellt), am 10.01.1965 zugeführt
- Die Flugzeuge MiG-17F und MiG-15UTI werden am Ende des Ausbildungsjahres an das neu zu bildende Jagdbomberfliegergeschwader übergeben
- Die ZDS-21 verlegt am 24.04. nach Neubrandenburg
- Wird an die Verbindungsfliegerkette-31 nch Cottbus abgegeben
- Die MiG-21SPS werden abgegeben und das JG-7 vollständig mit MiG-21M ausgerüstet