Das Landesystem SP-1s ist das umfangreichste System von flugsicherungstechnischer Ausrüstung für Flugplätze der Militärfliegerkräfte. Das Landesystem kann bei einer Horizontalsicht >= 800m und einer Wolkenuntergrenze >= 60m genutzt werden. Es ist für die Haupt-und Nebenlanderichtung mit stationärer (SP-1s) oder mobiler (SP-1p) Flugsicherungstechnik entfaltet
Landesystem OSP (Obespetschenie Sistema Posadki)
Funkmesslandesystem RSP und Funkmessgruppe
Instrumentenlandegruppe PRMG
Nahnavigationssystem RSBN
Tochtersichtgeräte, Auswertekomplex W3SP-75
Funkmarkierungsstellen (Funkfeuer)
Funkmesslandesystem RSP
Instrumentenlandegruppe (PRMG – posadotschno radiomajatschnaja gruppa)
Markierungssender MRM
Funkmessgruppe, bestehend aus Rundblickfunkmessstation und Höhenfinder PRW
automatischer Funkpeiler ARP (awtomatitscheski radio pelengator)
Lichttechnische Anlage MLOK
– Gerät zur automatisierten Jägerleitung, d.h. Übermittlung von Kommandos z.B. zur Kurs- oder Höhenänderung ohne Funksprechverkehr
– an diesem Gerät wird über die Zeiger in der Mitte die Lage des Luftziels relativ zur Lage des eigenen Flugzeuges angezeigt
– über die außen liegenden Lämpchen werden Kurvenkommandos und die Entfernung zum Ziel angezeigt
Der Block mit den Leuchtfeldern (Abbildung ab 3.Generation MiG-21) gab dem Flugzeugführer Informationen über die Arbeit bestimmter Anlagen oder signalisierte Ausfälle oder Gefahrenzustände. Es gab drei Farben: Grün, Gelb und Rot. Am unteren Ende war jeweils ein Drehregler zur Einstellung der Helligkeit [Djen (Tag), Notsch (Nacht)], durch Drücken des Reglers wurde die Kontrollfunktion aktiviert, d.h. es leuchteten alle Felder um die Intaktheit der Lampen zu testen.
Beschreibung (v.oben n.unten)
linke Reihe: | Marker | Signalisation des Überfluges des Markierungssenders, entspricht Überflug des Fern-oder Nahfunkfeuers |
Konus ausgefahren | Nach dem Start wurde der Lufteinlaufkegel automatisch in eine Stellung ausgefahren, die die optimale Versorgung des Triebwerkes mit Luft garantierte. Das Leuchtfeld signalisierte die ausgefahrene Stellung | |
System ARU in Landestellung | Signalisation der Landestellung des Verstellmechanismus ARU | |
Trimmer neutral | Signalisation der Neutralstellung der elektrischen Höhenrudertrimmung (Bedienung über Knopf am Steuerknüppel) | |
2. Reihe von links | Zündung aus | Signalisation „Anlassvorgang beendet“ |
Nachbrenner | Signalisation „Nachbrenner eingeschaltet“ | |
Gleichstromgenerator | Signalisation „Ausfall Gleichstromgenerator“ | |
Feuer | Signalisation „Brand im Triebwerk“ | |
Hydraulikverstärkersystem | Signalisation „Druckabfall im Hydraulikverstärkersystem“ | |
3. Reihe von links | Entnahmegruppe | auf gut deutsch gesagt, Anzeige für Kraftstoff = Null |
Dach zu / 2.NB | Anzeige 2.Nachbrennerstufe arbeitet (bei Flugzeugen mit entsprechendem Triebwerk), bei allen anderen Flugzeugen Signalisation „Kabinendach verriegelt“ | |
Wechselstromgenerator | Signalisation „Ausfall Wechselstromgenerator“ | |
Schubdüse offen | Anzeige des geöffneten Zustandes der Schubdüse (z.B. Nachbrennerbetrieb) | |
Hydraulikhauptsystem | Signalisation „Druckabfall im Hydraulikhauptsystem“ | |
rechte Reihe | Rumpf-ZB leer | Signalisation der vollständigen Entleerung des Rumpfzusatzbehälters |
1.Gruppe | Signalisation der vollständigen Entleerung Rumpfbehälter Nr.2 (Kraftstoffrest ca. 700-1000 Liter) | |
450 Liter | Signalisation Kraftstoffrest 450 Liter – nun sollte Mann schon einen Flugplatz in der Nähe haben | |
3.Gruppe | Signalisation der vollständigen Entleerung der KS-Behälter 4,5 und 6 (Rest ca.250-350 Liter) |
teilweise gab es unterschiedliche Varianten, es blieben bei manchen Typen auch Felder leer oder die Belegung war abweichend vom Beispiel