Übungsnummer | Bezeichnung der Übung, findet sich in der Flugplanung und im Flugbuch des FF wieder |
Flugzeug | „U“ bedeutet Doppelsitzer, kein Eintrag bedeutet Flug auf der Kampfmaschine |
Flugnummer | für jede Übung war eine bestimmte Anzahl von Flügen vorgesehen, dies ist der jeweilige Flug innerhalb der Übung, Zahl in Klammern – vorgesehene Gesamtanzahl der Flüge |
Art der Aufgabe | erklärt sich von selbst |
EWB | einfache Wetterbedingungen (VMC) |
SWB | schwierige Wetterbedingungen (IMC) |
Übungsnr. | Flugzeug | Flugnummer | Art der Aufgabe, Erläuterungen |
401 | U | (2) | höchster Kunstflug im Paar |
402 | (2) | höchster Kunstflug im Paar | |
403 | U | (1) | Angriffs- und Verteidigungsmanöver Einzeln |
404 | (2) | Angriffs- und Verteidigungsmanöver Einzeln | |
405 | (2) | Luftkampf gleiche Kurse (Eröffnung des Luftkampfes bei gleichen Kursen des Angreifenden und des Verteidigenden) | |
406 | (2) | Luftkampf Gegenkurs (Eröffnung des Luftkampfes auf Gegenkurs mit Höhenstaffelung) | |
407 | (2) | selbständiges Suchen (zwei Flugzeuge befinden sich im Übungsraum, bekommen Leitkommandos und versuchen beide, den „Gegner“ als erster zu entdecken, wer zuerst sieht ist Angreifer, der andere nicht, Manöver richten sich nach Lage der Ziele) | |
408 | (1) | Prüfung Luftkampf Einzeln | |
Paar | |||
409 | (2) | Angriffs- und Verteidigungsmanöver | |
410 | (2) | Luftkampf mit festgelegten Manövern | |
411 | (2 | Luftkampf gleiche Kurse | |
412 | (2) | Luftkampf Gegenkurs | |
413 | (2) | Luftkampf mit selbständigen Suchen | |
414 | (2) | Luftkampf Paar gegen Paar | |
415 | (1) | Freier Luftkampf | |
Kette (4 Flzg.) | |||
416 | (2) | Angriffs- und Verteidigungsmanöver | |
417 | (2) | Luftkampf festgelegte Manöver | |
418 | (2) | Luftkampf Kette gegen Kette | |
419 | (1) | Prüfung Luftkampf Kette | |
6er-Gruppe | |||
420 | (2) | Gruppenflug | |
421 | (2) | Angriffs- und Verteidigungsmanöver | |
422 | (2) | Luftkampf festgelegte Manöver | |
423 | (2) | Luftkampf gegen 6er-Gruppe | |
Jagdfliegerstaffel (in der Regel 12 Flgz.) | |||
424 | (2) | Gruppenflug | |
425 | (1 | Stratosphäre Jagdfliegerstaffel/Jagdfliegergeschwader | |
426 | (2) | Gefechtsmanöver Jagdfliegerstaffel | |
427 | (2) | Luftkampf JS festgelegte Manöver |
Übungsnr. | Flugzeug | Flugnummer | Art der Aufgabe, Erläuterungen |
501 | U | (1) | Angriffe auf Erdziele aus extrem geringen Höhen |
502 | 1 | Angriffe aus extrem geringen Höhen ohne scharfen Schuss, Höhe = 100m | |
2 | Angriffe aus extrem geringen Höhen mit scharfen Schuss, H = 100m (Einsatz ungelenkter 57mm-Raketen S-5 aus Abschussbehälter UB-16 bzw UB-32) | ||
3 | Angriffe aus extrem geringen Höhen mit scharfen Schuss, H = 50m | ||
503 | 1 | Angriffe aus extrem geringen Höhen im Paar, H = 100m | |
2 | Angriffe aus extrem geringen Höhen im Paar, H = 50m | ||
504 | 1 | Prüfung Schießen auf Erdziele Einzeln | |
2 | Prüfung Schießen auf Erdziele im Paar | ||
511 | U | (1) | Bombenwurf in der Nacht |
512 | (2) | Bombenwurf in der Nacht | |
513 | (1) | Prüfung Bombenwurf in der Nacht | |
514 | Abwurf Leuchtbombe (als Ziel für scharfes Schießen mit infrarotsuchenden Lenkraketen) |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.